WHR5260JJH6型計(jì)量檢衡車(chē) | |||||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 賽家牌 | 公告批次 | 371 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 賽家牌WHR5260JJH6型計(jì)量檢衡車(chē) | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 26000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9300,9150,8980, 8780X2500,2550X3280,3300,3350,3400,3450,3580,3650,3720,3780 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 25870 | 貨廂尺寸(mm) | 5700,5650,5500,5400,5200,5100X2350,2400,2420,2450X550,600,800 | ||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 15/11,15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2665,1365/2515,1365/2345,1365/2145 | ||||
軸荷(kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 99 | ||||
備注: | 備注:1.該車(chē)為用于檢測(cè)/檢定計(jì)量衡器準(zhǔn)確度的起重舉升專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē),專(zhuān)用裝置為隨車(chē)起重機(jī)/砝碼; 2.砝碼是車(chē)中的固定裝置,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車(chē)衡來(lái)選裝),砝碼可選用質(zhì)量1000kg級(jí)別或2000kg級(jí)別的,砝碼總質(zhì)量12000kg;3.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,與車(chē)架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm),離地高490mm;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室;5.發(fā)動(dòng)機(jī)D13K460E的最大凈功率為345kW;6.起重機(jī)型號(hào)最大起重載荷/自重為:PK12000/6100kg/2430kg;7.裝有ABS,ABS型號(hào)/ 生產(chǎn)廠家:EBS7 ECU/KNORR;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車(chē)記錄儀;9.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系 (總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸)(mm):9300=1365+3900+1370+2665,9150 =1365+3900+1370+2515,8980=1365+3900+1370+2345,8780=1365+3900+1370+2145. | ||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤(pán)型號(hào) | FM460 64R B 二類(lèi) 沃爾沃卡車(chē)公司 | 底盤(pán)名稱 | |||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||
軸距(mm) | 3900+1370 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/- | 前輪距(mm) | 2028 | ||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1837/1837 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
D13K460E | Volvo | 12777 | 346(kw)/470.56(ps) | ||||






